Förderung des Wohnungsbaus
Haushaltsdiagramm
-271.908,95 €
Wohnbauförderung, Denkmalschutz
100201 Wohnbauförderung, Denkmalschutz
-271.908,95 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 66.411,48 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -338.320,43 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -271.908,95 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -271.908,95 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -271.908,95 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -288.655,55 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -288.655,55 € |
Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | |
32: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | 0 € |
33: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | 0 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |